2023/05/04 17:59:21 547360 |  TRACE   | Start the training:
2023/05/04 17:59:21 550145 |  TRACE   |  - Model: InpaintingModel(20230504T175919_cnn_transformer)
2023/05/04 17:59:21 552110 |  TRACE   |  - Number of trainable parameters: 27,799,425
2023/05/04 17:59:21 553373 |  TRACE   |  - Number of frozen parameters: 0
2023/05/04 17:59:21 554544 |  TRACE   |  - Validation steps: 300
2023/05/04 17:59:21 555697 |  TRACE   |  - Maximum steps: None
2023/05/04 17:59:21 557132 |  TRACE   |  - Batch-size: 12
2023/05/04 17:59:21 557926 |  TRACE   |  - Early-stopping tolerance: 10
2023/05/04 17:59:21 559061 |  TRACE   |  - Early-stopping improvement: 0.0
2023/05/04 17:59:21 560383 |  TRACE   |  - Optimizer: Adam
2023/05/04 17:59:21 561765 |  TRACE   |  - Learning rate scheduling: LearningRateScheduler(lr=0.0, warmup=600, cycle=0)
2023/05/04 17:59:21 562971 |  TRACE   |  - Loss function: VITOLoss(mae_masked=1.00, mae_unmasked=1.00, ssim=0.50, mae_time_reg=0.10, ssim_time_reg=0.10)
2023/05/04 17:59:21 564151 |  TRACE   |  - Device: cuda
2023/05/04 17:59:21 565211 |  TRACE   | 

2023/05/04 18:00:11 579670 |  TRACE   | Initial validation loss: 1.20659
2023/05/04 18:00:11 607973 |  TRACE   | 

2023/05/04 18:00:18 540850 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 0)
2023/05/04 18:11:55 140695 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 18:11:55 156804 |  TRACE   |  - New best loss: 0.39022
2023/05/04 18:11:55 157746 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.81637
2023/05/04 18:11:55 158490 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 18:12:01 670285 |  TRACE   | 

2023/05/04 18:12:01 671352 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 300)
2023/05/04 18:24:35 107991 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 18:24:35 108948 |  TRACE   |  - Validation improved (0.39022 -> 0.31374), resetting plateau patience
2023/05/04 18:24:35 109791 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 18:24:35 110579 |  TRACE   |  - New best loss: 0.31374
2023/05/04 18:24:35 111383 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.07648
2023/05/04 18:24:35 112068 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 18:24:42 289982 |  TRACE   | 

2023/05/04 18:24:42 291246 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 600)
2023/05/04 18:37:15 443542 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 18:37:15 446277 |  TRACE   |  - Validation improved (0.31374 -> 0.26334), resetting plateau patience
2023/05/04 18:37:15 447754 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 18:37:15 449380 |  TRACE   |  - New best loss: 0.26334
2023/05/04 18:37:15 451428 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.05040
2023/05/04 18:37:15 452729 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 18:37:24 113119 |  TRACE   | 

2023/05/04 18:37:24 115451 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 900)
2023/05/04 18:50:10 723144 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 18:50:10 749399 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.26334 -> 0.26941), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/04 18:50:10 750305 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 18:50:10 751193 |  TRACE   |  - No improvement: 0.26941 (current best: 0.26334)
2023/05/04 18:50:10 751911 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/04 18:50:10 752693 |  TRACE   | 

2023/05/04 18:50:10 753408 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 1200)
2023/05/04 19:02:38 758647 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 19:02:38 794383 |  TRACE   |  - Validation improved (0.26334 -> 0.24480), resetting plateau patience
2023/05/04 19:02:38 795426 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 19:02:38 796203 |  TRACE   |  - New best loss: 0.24480
2023/05/04 19:02:38 796889 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.01854
2023/05/04 19:02:38 797652 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 19:02:45 383697 |  TRACE   | 

2023/05/04 19:02:45 384620 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 1500)
2023/05/04 19:15:41 536476 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 19:15:41 563896 |  TRACE   |  - Validation improved (0.24480 -> 0.22342), resetting plateau patience
2023/05/04 19:15:41 564909 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 19:15:41 566290 |  TRACE   |  - New best loss: 0.22342
2023/05/04 19:15:41 567293 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.02139
2023/05/04 19:15:41 568204 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 19:15:48 684996 |  TRACE   | 

2023/05/04 19:15:48 686346 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 1800)
2023/05/04 19:28:00 645477 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 19:28:00 697056 |  TRACE   |  - Validation improved (0.22342 -> 0.21540), resetting plateau patience
2023/05/04 19:28:00 698516 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 19:28:00 699722 |  TRACE   |  - New best loss: 0.21540
2023/05/04 19:28:00 700778 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00802
2023/05/04 19:28:00 701784 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 19:28:07 895696 |  TRACE   | 

2023/05/04 19:28:07 897356 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 2100)
2023/05/04 19:40:36 706263 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 19:40:36 725232 |  TRACE   |  - Validation improved (0.21540 -> 0.20538), resetting plateau patience
2023/05/04 19:40:36 726162 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 19:40:36 726916 |  TRACE   |  - New best loss: 0.20538
2023/05/04 19:40:36 727822 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.01002
2023/05/04 19:40:36 728613 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 19:40:43 818151 |  TRACE   | 

2023/05/04 19:40:43 819231 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 2400)
2023/05/04 19:53:21 200104 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 19:53:21 225409 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.20538 -> 0.22066), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/04 19:53:21 226261 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 19:53:21 227191 |  TRACE   |  - No improvement: 0.22066 (current best: 0.20538)
2023/05/04 19:53:21 228006 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/04 19:53:21 228841 |  TRACE   | 

2023/05/04 19:53:21 229657 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 2700)
2023/05/04 20:06:04 695372 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 20:06:04 696917 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.20538 -> 0.20638), increasing plateau patience (2/3)
2023/05/04 20:06:04 698055 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 20:06:04 699599 |  TRACE   |  - No improvement: 0.20638 (current best: 0.20538)
2023/05/04 20:06:04 805037 |  TRACE   |  - Patience: 2/10
2023/05/04 20:06:04 806400 |  TRACE   | 

2023/05/04 20:06:04 807655 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 3000)
2023/05/04 20:18:54 952566 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 20:18:54 977744 |  TRACE   |  - Validation improved (0.20538 -> 0.20221), resetting plateau patience
2023/05/04 20:18:54 978554 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 20:18:54 979304 |  TRACE   |  - New best loss: 0.20221
2023/05/04 20:18:54 980029 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00318
2023/05/04 20:18:54 980720 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 20:19:03 696227 |  TRACE   | 

2023/05/04 20:19:03 697255 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 3300)
2023/05/04 20:31:46 262725 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 20:31:46 335443 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.20221 -> 0.20766), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/04 20:31:46 336354 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 20:31:46 337136 |  TRACE   |  - No improvement: 0.20766 (current best: 0.20221)
2023/05/04 20:31:46 337930 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/04 20:31:46 338680 |  TRACE   | 

2023/05/04 20:31:46 339380 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 3600)
2023/05/04 20:44:03 628843 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 20:44:03 654264 |  TRACE   |  - Validation improved (0.20221 -> 0.18596), resetting plateau patience
2023/05/04 20:44:03 655221 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 20:44:03 655997 |  TRACE   |  - New best loss: 0.18596
2023/05/04 20:44:03 656860 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.01624
2023/05/04 20:44:03 657569 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 20:44:12 247034 |  TRACE   | 

2023/05/04 20:44:12 248732 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 3900)
2023/05/04 20:56:48 115178 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 20:56:48 134088 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.18596 -> 0.18981), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/04 20:56:48 134935 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 20:56:48 135686 |  TRACE   |  - No improvement: 0.18981 (current best: 0.18596)
2023/05/04 20:56:48 136394 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/04 20:56:48 137099 |  TRACE   | 

2023/05/04 20:56:48 137837 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 4200)
2023/05/04 21:09:12 730432 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 21:09:12 731716 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.18596 -> 0.19468), increasing plateau patience (2/3)
2023/05/04 21:09:12 732603 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 21:09:12 733376 |  TRACE   |  - No improvement: 0.19468 (current best: 0.18596)
2023/05/04 21:09:12 734137 |  TRACE   |  - Patience: 2/10
2023/05/04 21:09:12 734862 |  TRACE   | 

2023/05/04 21:09:12 735526 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 4500)
2023/05/04 21:21:56 194426 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 21:21:56 230416 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.18596 -> 0.19001), increasing plateau patience (3/3)
2023/05/04 21:21:56 231752 |  TRACE   |  - Plateau patience reached, reducing learning rates by 0.5
2023/05/04 21:21:56 232692 |  TRACE   |  - New learning rates: lr_min=2.5e-05 - lr_max=5e-05
2023/05/04 21:21:56 233551 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 21:21:56 234289 |  TRACE   |  - No improvement: 0.19001 (current best: 0.18596)
2023/05/04 21:21:56 235309 |  TRACE   |  - Patience: 3/10
2023/05/04 21:21:56 236088 |  TRACE   | 

2023/05/04 21:21:56 237292 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 4800)
2023/05/04 21:34:36 700568 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 21:34:36 702037 |  TRACE   |  - Validation improved (0.18596 -> 0.17810), resetting plateau patience
2023/05/04 21:34:36 702878 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 21:34:36 703644 |  TRACE   |  - New best loss: 0.17810
2023/05/04 21:34:36 704348 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00786
2023/05/04 21:34:36 705181 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 21:34:45 092012 |  TRACE   | 

2023/05/04 21:34:45 093198 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 5100)
2023/05/04 21:47:29 385131 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 21:47:29 413886 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.17810 -> 0.17881), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/04 21:47:29 414829 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 21:47:29 415573 |  TRACE   |  - No improvement: 0.17881 (current best: 0.17810)
2023/05/04 21:47:29 416352 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/04 21:47:29 417060 |  TRACE   | 

2023/05/04 21:47:29 417823 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 5400)
2023/05/04 21:59:30 752123 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 21:59:30 785439 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.17810 -> 0.18774), increasing plateau patience (2/3)
2023/05/04 21:59:30 786359 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 21:59:30 787158 |  TRACE   |  - No improvement: 0.18774 (current best: 0.17810)
2023/05/04 21:59:30 788043 |  TRACE   |  - Patience: 2/10
2023/05/04 21:59:30 788801 |  TRACE   | 

2023/05/04 21:59:30 789523 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 5700)
2023/05/04 22:11:51 396612 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 22:11:51 421462 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.17810 -> 0.18502), increasing plateau patience (3/3)
2023/05/04 22:11:51 422441 |  TRACE   |  - Plateau patience reached, reducing learning rates by 0.5
2023/05/04 22:11:51 423303 |  TRACE   |  - New learning rates: lr_min=1.25e-05 - lr_max=2.5e-05
2023/05/04 22:11:51 424205 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 22:11:51 425009 |  TRACE   |  - No improvement: 0.18502 (current best: 0.17810)
2023/05/04 22:11:51 425815 |  TRACE   |  - Patience: 3/10
2023/05/04 22:11:51 427071 |  TRACE   | 

2023/05/04 22:11:51 427852 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 6000)
2023/05/04 22:24:04 722273 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 22:24:04 748679 |  TRACE   |  - Validation improved (0.17810 -> 0.17397), resetting plateau patience
2023/05/04 22:24:04 749506 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 22:24:04 750250 |  TRACE   |  - New best loss: 0.17397
2023/05/04 22:24:04 751026 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00413
2023/05/04 22:24:04 751827 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 22:24:12 862782 |  TRACE   | 

2023/05/04 22:24:12 864074 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 6300)
2023/05/04 22:36:33 708646 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 22:36:33 733996 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.17397 -> 0.17534), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/04 22:36:33 735088 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 22:36:33 735956 |  TRACE   |  - No improvement: 0.17534 (current best: 0.17397)
2023/05/04 22:36:33 736729 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/04 22:36:33 737518 |  TRACE   | 

2023/05/04 22:36:33 738316 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 6600)
2023/05/04 22:48:50 338778 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 22:48:50 390304 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.17397 -> 0.17413), increasing plateau patience (2/3)
2023/05/04 22:48:50 391274 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 22:48:50 392430 |  TRACE   |  - No improvement: 0.17413 (current best: 0.17397)
2023/05/04 22:48:50 393604 |  TRACE   |  - Patience: 2/10
2023/05/04 22:48:50 394749 |  TRACE   | 

2023/05/04 22:48:50 395809 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 6900)
2023/05/04 23:01:55 086838 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 23:01:55 088473 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.17397 -> 0.17636), increasing plateau patience (3/3)
2023/05/04 23:01:55 089348 |  TRACE   |  - Plateau patience reached, reducing learning rates by 0.5
2023/05/04 23:01:55 090149 |  TRACE   |  - New learning rates: lr_min=6.25e-06 - lr_max=1.25e-05
2023/05/04 23:01:55 090894 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 23:01:55 091599 |  TRACE   |  - No improvement: 0.17636 (current best: 0.17397)
2023/05/04 23:01:55 092352 |  TRACE   |  - Patience: 3/10
2023/05/04 23:01:55 093168 |  TRACE   | 

2023/05/04 23:01:55 093912 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 7200)
2023/05/04 23:14:38 610225 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 23:14:38 611686 |  TRACE   |  - Validation improved (0.17397 -> 0.17188), resetting plateau patience
2023/05/04 23:14:38 612692 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 23:14:38 613559 |  TRACE   |  - New best loss: 0.17188
2023/05/04 23:14:38 614358 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00209
2023/05/04 23:14:38 615774 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 23:14:48 548631 |  TRACE   | 

2023/05/04 23:14:48 549800 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 7500)
2023/05/04 23:27:56 707417 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 23:27:56 708758 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.17188 -> 0.17265), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/04 23:27:56 709577 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 23:27:56 710265 |  TRACE   |  - No improvement: 0.17265 (current best: 0.17188)
2023/05/04 23:27:56 711018 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/04 23:27:56 711820 |  TRACE   | 

2023/05/04 23:27:56 712586 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 7800)
2023/05/04 23:40:26 545187 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 23:40:26 564393 |  TRACE   |  - Validation improved (0.17188 -> 0.17136), resetting plateau patience
2023/05/04 23:40:26 565465 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 23:40:26 566422 |  TRACE   |  - New best loss: 0.17136
2023/05/04 23:40:26 567267 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00053
2023/05/04 23:40:26 568088 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 23:40:35 522805 |  TRACE   | 

2023/05/04 23:40:35 524348 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 8100)
2023/05/04 23:52:59 623034 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/04 23:52:59 624664 |  TRACE   |  - Validation improved (0.17136 -> 0.17035), resetting plateau patience
2023/05/04 23:52:59 625848 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/04 23:52:59 629169 |  TRACE   |  - New best loss: 0.17035
2023/05/04 23:52:59 630467 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00101
2023/05/04 23:52:59 631548 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/04 23:53:11 266633 |  TRACE   | 

2023/05/04 23:53:11 268279 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 8400)
2023/05/05 00:05:38 295545 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 00:05:38 313032 |  TRACE   |  - Validation improved (0.17035 -> 0.17013), resetting plateau patience
2023/05/05 00:05:38 313990 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 00:05:38 314807 |  TRACE   |  - New best loss: 0.17013
2023/05/05 00:05:38 315622 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00022
2023/05/05 00:05:38 316421 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/05 00:05:46 363009 |  TRACE   | 

2023/05/05 00:05:46 364661 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 8700)
2023/05/05 00:18:51 657262 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 00:18:51 674742 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.17013 -> 0.17212), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/05 00:18:51 675673 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 00:18:51 676605 |  TRACE   |  - No improvement: 0.17212 (current best: 0.17013)
2023/05/05 00:18:51 677405 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/05 00:18:51 678219 |  TRACE   | 

2023/05/05 00:18:51 679049 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 9000)
2023/05/05 00:31:10 981176 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 00:31:10 982335 |  TRACE   |  - Validation improved (0.17013 -> 0.16972), resetting plateau patience
2023/05/05 00:31:10 983136 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 00:31:10 983907 |  TRACE   |  - New best loss: 0.16972
2023/05/05 00:31:10 984660 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00041
2023/05/05 00:31:10 985367 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/05 00:31:19 242768 |  TRACE   | 

2023/05/05 00:31:19 244134 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 9300)
2023/05/05 00:44:10 497343 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 00:44:10 528242 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.16972 -> 0.16973), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/05 00:44:10 530819 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 00:44:10 531718 |  TRACE   |  - No improvement: 0.16973 (current best: 0.16972)
2023/05/05 00:44:10 532684 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/05 00:44:10 533503 |  TRACE   | 

2023/05/05 00:44:10 534301 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 9600)
2023/05/05 00:56:39 981683 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 00:56:39 983122 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.16972 -> 0.17020), increasing plateau patience (2/3)
2023/05/05 00:56:39 984022 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 00:56:39 984951 |  TRACE   |  - No improvement: 0.17020 (current best: 0.16972)
2023/05/05 00:56:39 985656 |  TRACE   |  - Patience: 2/10
2023/05/05 00:56:39 986437 |  TRACE   | 

2023/05/05 00:56:39 987214 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 9900)
2023/05/05 01:08:43 001139 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 01:08:43 029563 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.16972 -> 0.17062), increasing plateau patience (3/3)
2023/05/05 01:08:43 030546 |  TRACE   |  - Plateau patience reached, reducing learning rates by 0.5
2023/05/05 01:08:43 031301 |  TRACE   |  - New learning rates: lr_min=3.125e-06 - lr_max=6.25e-06
2023/05/05 01:08:43 032069 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 01:08:43 032867 |  TRACE   |  - No improvement: 0.17062 (current best: 0.16972)
2023/05/05 01:08:43 034194 |  TRACE   |  - Patience: 3/10
2023/05/05 01:08:43 034952 |  TRACE   | 

2023/05/05 01:08:43 035724 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 10200)
2023/05/05 01:21:46 710215 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 01:21:46 712666 |  TRACE   |  - Validation improved (0.16972 -> 0.16881), resetting plateau patience
2023/05/05 01:21:46 713896 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 01:21:46 714663 |  TRACE   |  - New best loss: 0.16881
2023/05/05 01:21:46 715463 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00091
2023/05/05 01:21:46 716135 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/05 01:21:55 697100 |  TRACE   | 

2023/05/05 01:21:55 698283 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 10500)
2023/05/05 01:34:16 809700 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 01:34:16 829547 |  TRACE   |  - Validation improved (0.16881 -> 0.16831), resetting plateau patience
2023/05/05 01:34:16 830398 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 01:34:16 831289 |  TRACE   |  - New best loss: 0.16831
2023/05/05 01:34:16 832047 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00050
2023/05/05 01:34:16 832730 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/05 01:34:25 015899 |  TRACE   | 

2023/05/05 01:34:25 017191 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 10800)
2023/05/05 01:46:15 696028 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 01:46:15 697499 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.16831 -> 0.16916), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/05 01:46:15 698370 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 01:46:15 699034 |  TRACE   |  - No improvement: 0.16916 (current best: 0.16831)
2023/05/05 01:46:15 699740 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/05 01:46:15 700510 |  TRACE   | 

2023/05/05 01:46:15 701180 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 11100)
2023/05/05 01:58:50 160984 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 01:58:50 162864 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.16831 -> 0.16835), increasing plateau patience (2/3)
2023/05/05 01:58:50 163889 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 01:58:50 165112 |  TRACE   |  - No improvement: 0.16835 (current best: 0.16831)
2023/05/05 01:58:50 166274 |  TRACE   |  - Patience: 2/10
2023/05/05 01:58:50 167467 |  TRACE   | 

2023/05/05 01:58:50 168304 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 11400)
2023/05/05 02:11:35 554040 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 02:11:35 557232 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.16831 -> 0.16872), increasing plateau patience (3/3)
2023/05/05 02:11:35 558270 |  TRACE   |  - Plateau patience reached, reducing learning rates by 0.5
2023/05/05 02:11:35 559266 |  TRACE   |  - New learning rates: lr_min=1.5625e-06 - lr_max=3.125e-06
2023/05/05 02:11:35 560115 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 02:11:35 561003 |  TRACE   |  - No improvement: 0.16872 (current best: 0.16831)
2023/05/05 02:11:35 561875 |  TRACE   |  - Patience: 3/10
2023/05/05 02:11:35 562753 |  TRACE   | 

2023/05/05 02:11:35 563930 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 11700)
2023/05/05 02:23:24 537050 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 02:23:24 560286 |  TRACE   |  - Validation improved (0.16831 -> 0.16812), resetting plateau patience
2023/05/05 02:23:24 561232 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 02:23:24 562188 |  TRACE   |  - New best loss: 0.16812
2023/05/05 02:23:24 563054 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00018
2023/05/05 02:23:24 563939 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/05 02:23:32 824330 |  TRACE   | 

2023/05/05 02:23:32 825464 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 12000)
2023/05/05 02:36:16 952714 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 02:36:16 973099 |  TRACE   |  - Validation improved (0.16812 -> 0.16781), resetting plateau patience
2023/05/05 02:36:16 973963 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 02:36:16 974797 |  TRACE   |  - New best loss: 0.16781
2023/05/05 02:36:16 975684 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00031
2023/05/05 02:36:16 976425 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/05 02:36:25 047287 |  TRACE   | 

2023/05/05 02:36:25 048481 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 12300)
2023/05/05 02:49:34 371875 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 02:49:34 373239 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.16781 -> 0.16899), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/05 02:49:34 374550 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 02:49:34 375470 |  TRACE   |  - No improvement: 0.16899 (current best: 0.16781)
2023/05/05 02:49:34 376185 |  TRACE   |  - Patience: 1/10
2023/05/05 02:49:34 376930 |  TRACE   | 

2023/05/05 02:49:34 377753 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 12600)
2023/05/05 03:02:30 245367 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 03:02:30 246617 |  TRACE   |  - Validation improved (0.16781 -> 0.16774), resetting plateau patience
2023/05/05 03:02:30 247554 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 03:02:30 248339 |  TRACE   |  - New best loss: 0.16774
2023/05/05 03:02:30 249020 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00008
2023/05/05 03:02:30 249740 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/05 03:02:38 890636 |  TRACE   | 

2023/05/05 03:02:38 892535 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 12900)
2023/05/05 03:15:29 162994 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 03:15:29 190315 |  TRACE   |  - Validation improved (0.16774 -> 0.16764), resetting plateau patience
2023/05/05 03:15:29 191288 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 03:15:29 192127 |  TRACE   |  - New best loss: 0.16764
2023/05/05 03:15:29 192892 |  TRACE   |  - Improvement over previous best: -0.00010
2023/05/05 03:15:29 193824 |  TRACE   |  - Best model updated!
2023/05/05 03:15:37 370299 |  TRACE   | 

2023/05/05 03:15:37 371328 |  TRACE   | Training for 300 steps (current step: 13200)
2023/05/05 03:28:12 850730 |  TRACE   | Learning rate scheduler:
2023/05/05 03:28:12 852341 |  TRACE   |  - Validation did not improve (0.16764 -> 0.16776), increasing plateau patience (1/3)
2023/05/05 03:28:12 853254 |  TRACE   | Early stopping:
2023/05/05 03:28:12 854070 |  TRACE   |  - No improvement: 0.16776 (current best: 0.16764)
